1、COB工艺,采用标准液晶屏模组技术跨界设计,高精密小间距LED的COB封装技术。
2、无缝拼接,标准平板单元,真正高精密无缝拼接,“0”拼缝。
3、五大防护,防水、防尘、防磕碰、防静电、防氧化,正面防护等级达IP65。
4、光学匀化,单元整体光学树脂覆盖,点光源到面光源整体转换,像素级整体光学匀化,亮度均匀性达97﹪以上。
5、三维可调,X、Y、Z轴三维高精度设计,方便可调。
6、超低坏点率,常温固化、超声波焊接、无高温回流焊,有效避免损伤,坏点率极低。
7、低功耗长寿面,业界首创先进后散热设计,平均工作温度低于同行业,最大程度减少光衰,延迟使用寿命。
8、超宽可视角,三合一COB集成封装,LED芯片直接封装到PCB基板,无灯坏、最大视角达179度。
9、标准单元、系统构成简单便捷,独创的结构设计,装拆快捷、维护方便。
产品名称 | 产品型号(新型号) | 像素点间距(mm) | 像素密度(点/㎡) | 亮度(CD/㎡) | 扫描 | 单元板分辨率 | 单元板尺寸 | 箱体分辨率 | 箱体尺寸 |
全前维护户内全彩LED显示屏 | CH-MLED54/A6(ISQA) | 1.17 | 730513 | ≥800 | 1/32 | 128*144 | 150*168.75 | 512*288 | 600*337.5 |
CH-MLED54/A5(ISQA) | 1.25 | 640000 | ≥800 | 1/30 | 128*144 | 160*180 | 512*288 | 640*360*58 | |
CH-MLED54/A3(ISQA) | 1.266 | 623925 | ≥800 | 1/27 | 120*135 | 152*171 | 480*270 | 608*342 | |
CH-MLED54/A3(ISQB) | 1.266 | 623925 | ≥800 | 1/27 | 120*135 | 152*171 | 480*270 | 608*342 | |
CH-MLED54/A2(ISQ) | 1.333 | 562500 | ≥800 | 1/27 | 120*135 | 160*180 | 480*270 | 640*360*58 | |
CH-MLED54/A1(ISQ) | 1.453 | 473600 | ≥800 | 1/31 | 110*124 | 160*180 | 440*248 | 640*360*58 | |
CH-MLED54/A(ISQA) | 1.476 | 462770 | ≥800 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED54/A(ISQB) | 1.476 | 462770 | ≥800 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED54/A(ISQC) | 1.476 | 462770 | ≥800 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED55/B2(ISQA) | 1.583 | 399060 | ≥800 | 1/32 | 96*108 | 152*171 | 384*216 | 608*342 | |
CH-MLED55/B2(ISQB) | 1.583 | 399060 | ≥800 | 1/32 | 96*108 | 152*171 | 384*216 | 608*342 | |
CH-MLED55/B1(ISQA) | 1.667 | 360000 | ≥800 | 1/27 | 96*108 | 160*180 | 384*216 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/B1(ISQB) | 1.667 | 360000 | ≥800 | 1/27 | 96*108 | 160*180 | 384*216 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/B(ISQA) | 长1.882高1.875 | 283350 | ≥800 | 1/32 | 85*96 | 160*180 | 340*192 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/B(ISQB) | 长1.882高1.875 | 283350 | ≥800 | 1/32 | 85*96 | 160*180 | 340*192 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/B(ISQC) | 1.875 | 284444 | ≥800 | 1/32 | 128*64 | 240*120 | 256*256 | 480*480 | |
CH-MLED55/B(ISQD) | 1.875 | 284444 | ≥800 | 1/32 | 128*64 | 240*120 | 256*256 | 480*480 | |
CH-MLED55/A9(ISQA) | 1.9 | 277008 | ≥800 | 1/20 | 80*90 | 152*171 | 320*180 | 608*342 | |
CH-MLED55/A9(ISQB) | 1.9 | 277008 | ≥800 | 1/20 | 80*90 | 152*171 | 320*180 | 608*342 | |
CH-MLED55/A7(ISQA) | 2 | 250000 | ≥800 | 1/30 | 80*90 | 160*180 | 320*180 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/A7(ISQB) | 2 | 250000 | ≥800 | 1/32 | 64*64 | 128*128 | 128*128 | 512*512 | |
CH-MLED55/A6(ISQA) | 2.5 | 160000 | ≥800 | 1/24 | 64*76 | 160*180 | 256*144 | 640*360*58 | |
CH-MLED55/A6(ISQB) | 2.5 | 160000 | ≥1000 | 1/32 | 96*96 | 240*240 | 192*192 | 480*480 | |
CH-MLED55/A5(ISQA) | 3 | 111111 | ≥1000 | 1/20 | 80*80 | 240*240 | 160*160 | 480*480 | |
CH-MLED55/A5(ISQB) | 3 | 111111 | ≥1000 | 1/20 | 80*80 | 240*240 | 160*160 | 480*480 | |
CH-MLED55/A4(ISQA) | 4 | 62500 | ≥1000 | 1/15 | 60*60 | 240*240 | 120*120 | 480*480 | |
CH-MLED55/A4(ISQB) | 4 | 62500 | ≥1000 | 1/15 | 60*60 | 240*240 | 120*120 | 480*480 | |
CH-MLED55/A3(ISQA) | 5 | 40000 | ≥1000 | 1/12 | 48*48 | 240*240 | 96*96 | 480*480 | |
CH-MLED55/A3(ISQB) | 5 | 40000 | ≥1000 | 1/12 | 48*48 | 240*240 | 96*96 | 480*480 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。