1、COB工艺,采用标准液晶屏模组技术跨界设计,高精密小间距LED的COB封装技术。
2、无缝拼接,标准平板单元,真正高精密无缝拼接,“0”拼缝。
3、五大防护,防水、防尘、防磕碰、防静电、防氧化,正面防护等级达IP65。
4、光学匀化,单元整体光学树脂覆盖,点光源到面光源整体转换,像素级整体光学匀化,亮度均匀性达97﹪以上。
5、三维可调,X、Y、Z轴三维高精度设计,方便可调。
6、超低坏点率,常温固化、超声波焊接、无高温回流焊,有效避免损伤,坏点率极低。
7、低功耗长寿面,业界首创先进后散热设计,平均工作温度低于同行业,最大程度减少光衰,延迟使用寿命。
8、超宽可视角,三合一COB集成封装,LED芯片直接封装到PCB基板,无灯坏、最大视角达179度。
9、标准单元、系统构成简单便捷,独创的结构设计,装拆快捷、维护方便。
产品名称 | 产品型号 | 像素点间距(mm) | 像素密度(点/㎡) | 亮度(CD/㎡) | 扫描 | 单元板分辨率 | 单元板尺寸 | 箱体分辨率 | 箱体尺寸 |
户内表贴全彩LED显示屏 | CH-MLED54/A5(ISA) | 1.25 | 640000 | ≥600 | 1/27 | 96*108 | 120*135 | 384*216 | 480*270 |
CH-MLED54/A5(ISB) | 1.25 | 640000 | ≥600 | 1/30 | 160*120 | 200*150 | 320*240 | 400*300*100 | |
CH-MLED54/A4(ISA) | 1.265 | 620944 | ≥800 | 1/20 | 135*120 | 171*152 | 320*240 | 342*304*45 | |
CH-MLED54/A3(ISA) | 1.266 | 623925 | ≥600 | 1/27 | 120*135 | 152*171 | 480*270 | 608*342 | |
CH-MLED54/A3(ISB) | 1.266 | 623925 | ≥600 | 1/27 | 120*135 | 152*171 | 480*270 | 608*342 | |
CH-MLED54/A(ISA) | 1.476 | 462770 | ≥600 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED54/A(ISB) | 1.476 | 462770 | ≥600 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED54/A(ISC) | 1.476 | 462770 | ≥600 | 1/29 | 103*116 | 152*171 | 412*232 | 608*342 | |
CH-MLED55/B4(ISA) | 1.5625 | 409600 | ≥800 | 1/32 | 128*64 | 200*100 | 256*192 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B4(ISB) | 1.5625 | 409600 | ≥800 | 1/32 | 128*96 | 200*150 | 256*192 | 400*300*100 | |
CH-MLED55/B4(ISC) | 1.5625 | 409600 | ≥800 | 1/32 | 128*96 | 200*150 | 256*192 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B4(ISD) | 1.5625 | 409600 | ≥800 | 1/32 | 128*64 | 200*100 | 256*192 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B3(ISA) | 1.579 | 401084 | ≥600 | 1/31 | 152*152 | 240*240 | 304*304 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B2(ISA) | 1.583 | 399060 | ≥600 | 1/32 | 96*108 | 152*171 | 384*216 | 608*342 | |
CH-MLED55/B2(ISB) | 1.583 | 399060 | ≥600 | 1/32 | 96*108 | 152*171 | 384*216 | 608*342 | |
CH-MLED55/B1(ISA) | 1.667 | 359856 | ≥800 | 1/30 | 120*90 | 200*150 | 240*180 | 400*300 | |
CH-MLED55/B1(ISB) | 1.667 | 359856 | ≥800 | 1/30 | 120*90 | 200*150 | 240*180 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B1(ISC) | 1.667 | 359856 | ≥800 | 1/30 | 120*90 | 200*150 | 240*180 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B1(ISD) | 1.667 | 359856 | ≥800 | 1/30 | 120*60 | 200*100 | 240*180 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/B1(ISE) | 1.667 | 359856 | ≥600 | 1/30 | 144*144 | 240*240 | 288*288 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B(ISA) | 1.875 | 284444 | ≥800 | 1/32 | 128*128 | 240*240 | 256*256 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B(ISB) | 1.875 | 284444 | ≥600 | 1/32 | 128*128 | 240*240 | 256*256 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B(ISC) | 1.875 | 284444 | ≥600 | 1/32 | 128*128 | 240*240 | 256*256 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B(ISD) | 1.875 | 284444 | ≥600 | 1/32 | 128*128 | 240*240 | 256*256 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/B(ISE) | 1.875 | 284444 | ≥600 | 1/32 | 128*64 | 240*120 | 256*256 | 480*480*80 | |
CH-MLED55/B(ISF) | 1.875 | 284444 | ≥600 | 1/32 | 128*128 | 240*240 | 256*256 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/A8(ISA) | 1.923 | 270420 | ≥900 | 1/26 | 104*52 | 200*100 | 208*156 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/A8(ISB) | 1.923 | 270420 | ≥600 | 1/26 | 104*78 | 200*150 | 208*156 | 400*300*100 | |
CH-MLED55/A8(ISC) | 1.923 | 270420 | ≥800 | 1/26 | 104*52 | 200*100 | 208*156 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/A8(ISD) | 1.923 | 270420 | ≥900 | 1/26 | 104*52 | 200*100 | 208*156 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/A8(ISE) | 1.923 | 270420 | ≥900 | 1/26 | 104*52 | 200*100 | 208*156 | 400*300*45 | |
CH-MLED55/A7(ISA) | 2 | 250000 | ≥800 | 1/30 | 120*120 | 240*240 | 240*240 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/A7(ISB) | 2 | 250000 | ≥900 | 1/24 | 96*48 | 192*96 | 288*288 | 576*576*80 | |
CH-MLED55/A7(ISC) | 2 | 250000 | ≥900 | 1/30 | 120*120 | 240*240 | 240*240 | 480*480*60 | |
CH-MLED55/A7(ISD) | 2 | 250000 | ≥900 | 1/30 | 120*120 | 240*240 | 240*240 | 480*480 | |
户内表贴全彩LED显示屏 | CH-MLED55/A6(ISA) | 2.5 | 160000 | ≥900 | 1/32 | 64*64 | 160*160 | 192*192 | 480*480 |
CH-MLED55/A6(ISB) | 2.5 | 160000 | ≥900 | 1/32 | 96*96 | 240*240 | 192*192 | 480*480 | |
CH-MLED55/A6(ISC) | 2.5 | 160000 | ≥900 | 1/32 | 64*64 | 160*160 | 192*192 | 640*640 | |
CH-MLED55/A6(ISD) | 2.5 | 160000 | ≥900 | 1/32 | 64*64 | 160*160 | 192*192 | 480*480 | |
CH-MLED55/A5(ISA) | 3 | 111111 | ≥1300 | 1/32 | 64*64 | 192*192 | 192*192 | 576*576 | |
CH-MLED55/A5(ISB) | 3 | 111111 | ≥1300 | 1/16 | 64*64 | 192*192 | 192*192 | 576*576 | |
CH-MLED55/A5(ISC) | 3 | 111111 | ≥1300 | 1/32 | 64*64 | 192*192 | 320*320 | 960*960 | |
CH-MLED55/A4(ISA) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/16 | 32*32 | 128*128 | 128*128 | 512*512 | |
CH-MLED55/A4(ISA) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 128*128 | 512*512 | |
CH-MLED55/A4(ISB) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/32 | 64*32 | 256*128 | 128*128 | 512*512 | |
CH-MLED55/A4(ISC) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 128*128 | 512*512 | |
CH-MLED55/A4(ISD) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 128*128 | 768*768 | |
CH-MLED55/A4(ISE) | 4 | 62500 | ≥1300 | 1/32 | 64*32 | 256*128 | 128*128 | 768*768 | |
CH-MLED55/A3(ISA) | 5 | 40000 | ≥1500 | 1/8 | 64*32 | 320*160 | 128*128 | 640*640 | |
CH-MLED55/A3(ISB) | 5 | 40000 | ≥1500 | 1/16 | 64*32 | 320*160 | 128*128 | 640*640 | |
CH-MLED55/A3(ISC) | 5 | 40000 | ≥1500 | 1/16 | 64*32 | 320*160 | 128*128 | 640*640 | |
CH-MLED55/A3(ISD) | 5 | 40000 | ≥1500 | 1/16 | 64*32 | 320*160 | 128*128 | 960*960 | |
CH-MLED55/A2(ISA) | 6 | 27778 | ≥1300 | 1/8 | 64*32 | 384*192 | 96*96 | 576*576 | |
CH-MLED55/A2(ISB) | 6 | 27778 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 384*192 | 96*96 | 576*576 | |
CH-MLED55/A2(ISC) | 6 | 27778 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 384*192 | 96*96 | 576*576 | |
CH-MLED55/A2(ISD) | 6 | 27778 | ≥1300 | 1/16 | 64*32 | 384*192 | 96*96 | 960*960 | |
户内双色LED | CH-LED-P4.75(Ф3.75) | 4.75 | 44321 | ≥1200 | 1/16 | 64*32 | 304*152 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。