1、COB工艺,采用标准液晶屏模组技术跨界设计,高精密小间距LED的COB封装技术。
2、无缝拼接,标准平板单元,真正高精密无缝拼接,“0”拼缝。
3、五大防护,防水、防尘、防磕碰、防静电、防氧化,正面防护等级达IP65。
4、光学匀化,单元整体光学树脂覆盖,点光源到面光源整体转换,像素级整体光学匀化,亮度均匀性达97﹪以上。
5、三维可调,X、Y、Z轴三维高精度设计,方便可调。
6、超低坏点率,常温固化、超声波焊接、无高温回流焊,有效避免损伤,坏点率极低。
7、低功耗长寿面,业界首创先进后散热设计,平均工作温度低于同行业,最大程度减少光衰,延迟使用寿命。
8、超宽可视角,三合一COB集成封装,LED芯片直接封装到PCB基板,无灯坏、最大视角达179度。
9、标准单元、系统构成简单便捷,独创的结构设计,装拆快捷、维护方便。
产品名称 | 产品型号 | 像素点间距(mm) | 像素密度(点/㎡) | 亮度(CD/㎡) | 扫描 | 单元板分辨率 | 单元板尺寸 | 箱体分辨率 | 箱体尺寸 |
户外表贴全彩LED显示屏 | CH-MLED55/A4(OSA) | 4 | 62500 | ≥6000 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 192*192 | 768*768 |
CH-MLED55/A4(OSB) | 4 | 62500 | ≥6000 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 192*192 | 768*768 | |
CH-MLED55/A4(OSC) | 4 | 62500 | ≥6000 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 192*192 | 768*768 | |
CH-MLED55/A4(OSD) | 4 | 62500 | ≥6000 | 1/16 | 64*32 | 256*128 | 192*192 | 768*768 | |
CH-MLED55/A3(OSA) | 5 | 40000 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 160*160 | 192*192 | 960*960 | |
CH-MLED55/A3(OSB) | 5 | 40000 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 160*160 | 192*192 | 960*960 | |
CH-MLED55/A3(OSC) | 5 | 40000 | ≥6500 | 1/8 | 64*32 | 320*160 | 192*192 | 960*960 | |
CH-MLED55/A3(OSD) | 5 | 40000 | ≥6500 | 1/8 | 64*32 | 320*160 | 192*192 | 960*960 | |
CH-MLED55/A2(OSA) | 6 | 27778 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 192*192 | 160*160 | 960*960 | |
CH-MLED55/A2(OSB) | 6 | 27778 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 192*192 | 160*160 | 960*960 | |
CH-MLED55/A2(OSC) | 6 | 27778 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 192*192 | 160*160 | 960*960 | |
CH-MLED55/A2(OSD) | 6 | 27778 | ≥6500 | 1/8 | 32*32 | 192*192 | 160*160 | 960*960 | |
CH-MLED55/A1(OSA) | 8 | 15625 | ≥6800 | 1/4 | 32*16 | 256*128 | 128*128 | 1024*1024 | |
CH-MLED55/A1(OSB) | 8 | 15625 | ≥6800 | 1/4 | 32*16 | 256*128 | 128*128 | 1024*1024 | |
CH-MLED55/A1(OSD) | 8 | 15625 | ≥6800 | 1/4 | 32*16 | 256*128 | 128*128 | 1024*1024 | |
CH-MLED55/A1(OSC) | 8 | 15625 | ≥6800 | 1/4 | 32*16 | 256*128 | 128*128 | 1024*1024 | |
CH-MLED55/A(OSA) | 10 | 10000 | ≥7000 | 1/2 | 32*16 | 320*160 | 96*96 | 960*960 | |
CH-MLED55/A1(OSB) | 10 | 10000 | ≥7000 | 1/2 | 32*16 | 320*160 | 96*96 | 960*960 | |
CH-MLED55/A(OSC) | 10 | 10000 | ≥7000 | 1/2 | 32*16 | 320*160 | 96*96 | 960*960 | |
CH-MLED55/A1(OSD) | 10 | 10000 | ≥7000 | 1/2 | 32*16 | 320*160 | 96*96 | 960*960 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。