产品型号 | CH-MLED27/A2 | ||
像素 参数 |
像素结构 | RGB LED COB | |
像素点间距 (mm) | 1.5 | ||
像素密度( Pixel/ ㎡) | 444444 | ||
单元 参数 |
单元分辨率( W × H , Pixel ) | 320 × 320 | |
单元尺寸( W × H , mm ) | 480 × 480 | ||
单元材质 | 压铸铝箱 | ||
单元重量( Kg ) | 7 | ||
单元面积(㎡) | 0.2304 | ||
单元平整度( mm ) | ≤ 0.1 | ||
维护方式 | 前维护 / 后维护 | ||
正面防护等级 | IP65 | ||
光学 参数 |
光学拼缝 | 0mm | |
白平衡亮度( cd/ ㎡) | ≥ 600 (色温 9302K ,校正后) |
||
扫描方式 | 1/20 扫描 | ||
驱动方式 | PWM 驱动 | ||
亮度调节 | 程控 / 自动 / 手动 | ||
对比度 | 10000:1 (正装) | ||
亮度均匀性 | ≥ 98% | ||
水平最大视角(°) | ≥ 170 | ||
垂直最大视角(°) | ≥ 170 | ||
点对点校正 | 亮度、色度 (出厂、现场校正) |
||
色温( K ) | 3000 ~ 10000 可调 | ||
处理 性能 |
信号处理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等级(级) | 65536 | ||
换帧频率( Hz ) | 50/60 | ||
刷新率( Hz ) | 1920/3840 | ||
电气 参数 |
输入电压 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz | |
峰值功耗( W/ ㎡) | 600 | ||
平均功耗( W/ ㎡) | 200 | ||
寿命典型值( h ) | 100000 | ||
失控点 | <1/1000000 | ||
环境 | 工作温 / 湿度 | 0 ~ 40 ℃ /10 ~ 90% | |
存储温湿度 | -10 ~ 60 ℃ /10 ~ 90% | ||
应用环境 | 室内 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。