产品型号 | CH-MLED55/A7 | |
LED 像素 |
显示色彩 | 全彩 |
像素间距( mm ) | 2 | |
像素组成 | 1R1G1B | |
像素结构 | SMD 三合一 | |
像素密度(点 /m ²) | 250000 | |
光学 参数 |
扫描方式 | 1/30 、 1/32 扫描 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
显示亮度( cd/m ²) | 800 | |
色温( K ) | 3000-10000 | |
水平 / 垂直视角(°) | 160 | |
彩色信号处理位数( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等级(bit) | 16 | |
对比度 | 7000:1 | |
亮度均匀性 | 98% | |
换帧频率( Hz ) | 60 | |
刷新率( Hz ) | 1920/3840 | |
像素失控率 | 1/100000 | |
点对点校正 | 亮度、色度 (出厂前、现场校正) |
|
屏体 参数 |
模组尺寸(宽×高, mm ) | 160 × 180/128 × 128 |
模组分辩率( W × H ) | 80 × 90/64 × 64 | |
箱体尺寸(宽×高, mm ) | 640 × 360/512 × 512 | |
箱体分辨率( W × H ) | 320 × 180/256 × 256 | |
材质 | 压铸铝 | |
颜色 | 黑色 | |
平整度( mm ) | 0.1 | |
维护方式 | 全前维护结构,开关电源、接收卡、灯板均可实现前维护 | |
正面防护等级 | IP50 | |
屏体重量( kg/m ²) | 36 | |
电气 参数 |
输入电压 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
最大功率( W/m ²) | 900 | |
平均无故障时间(MTBF,小时) | 50000 | |
使用寿命(小时) | 100000 | |
环境 参数 |
工作温湿度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存储温湿度 | -20 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
应用环境 | 室内 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。