产品型号 | CH-MLED55/A2(OS) | |
LED 像素 | 显示色彩 | 全彩 |
像素间距( mm ) | 6 | |
像素组成 | 1R1G1B | |
像素结构 | SMD 三合一 | |
像素密度(点 /m ²) | 27777 | |
光学参数 | 扫描方式 | 1/8 扫描 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
显示亮度( cd/m ²) | ≥ 5000 | |
色温( K ) | 3000 ~ 10000 | |
水平 / 垂直视角(°) | ≥ 160 | |
图像处理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等级(级) | 65536 | |
对比度 | 7000:1 | |
亮度均匀性 | ≥ 98% | |
换帧频率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | ≥ 600 | |
亮度控制 | 0-255 级 | |
点对点校正 | 亮度、色度(出厂前、现场校正) | |
箱体参数 | 模组尺寸(宽×高, mm ) | 192 × 192 |
模组分辩率( WxH ) | 32(W) × 32(H) | |
箱体尺寸(宽×高, mm ) | 960 × 960 | |
箱体分辨率( WxH ) | 160 × 160 | |
材质 | 钣金铁箱 | |
颜色 | 黑色 | |
平整度( mm ) | ≤ 0.5 | |
维护方式 | 后维护 | |
正面防护等级 | 正面 IP65 | |
屏体重量( Kg/m ²) | 45 | |
电气参数 | 输入电压 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
最大功率( W/m ²) | ≤ 900 | |
平均功率( W/m ²) | ≤ 400 | |
使用寿命(小时) | 100000 | |
环境参数 | 工作温湿度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存储温湿度 | -20 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
应用环境 | 户外 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。