型号 | CH-MLCD55/FC | |
尺寸 | 55" | |
面板性能 | 背光 | LED |
物理分辨率 | 1920 × 1080 | |
图像最大分辨率 | 1920 × 1080 | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度 | 700cd/m 2 | |
色彩 | 1073.7M(10bit) | |
色彩饱和度 | 95% | |
响应时间 | 5ms | |
视角 | 水平 / 垂直 178 o | |
物理拼缝 | 水平 | 0.88mm |
垂直 | 0.88mm | |
信号输入接口 | 复合视频 | 6 路 |
S 端子 | 1 路 | |
色差分量 | 1 路 | |
VGA | 1 路 | |
DVI | 1 路 | |
HDMI | 1 路 | |
USB | 2 路 | |
信号输出接口 | 复合视频 | 2 路环通( BNC 接口) |
VGA (选配) | 1 路 | |
DVI (选配) | 1 路 | |
控制接口 | 串口输入 | 1 路( RS232 ) |
串口输出 | 1 路( RS232 ) | |
网口(选配) | 1 路 (RJ45) | |
制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM (自动识别) |
电源功耗 | 工作电源 | AC 110 ~ 220V , 50 / 60Hz |
最大功耗 | 240W | |
最低功耗 | 24W | |
待机功耗 | 0.5W | |
环境条件 | 工作温度 / 湿度 | 0 ℃~ 40 ℃ /20% ~ 80% |
存储温度 / 湿度 | - 10 ℃~ 60 ℃ /5% ~ 95% | |
散热 | 散热设计 | 智能温控系统 |
安装 | 安装方式 | 壁挂式、支架式、机柜式 |
尺寸 | 产品尺寸 ( 宽×高; mm) | 1210.51 × 681.22 |
重量 | 净重 | 32 Kg |
寿命 | 平均寿命 | 60000 小时 |
其他 | 外壳防护 | 金属 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。