型号 | CH-MLBL2208 | CH-MLBL2210 | CH-MLBL2212 |
频响范围 | 60Hz ~ 20KHz | 50Hz ~ 20KHz | 45Hz ~ 20KHz |
低音 | 8" × 2(156 磁,直径 65mm) | 10" × 2(156 磁,直径 65mm) | 12" × 2(200 磁,直径 75mm) |
高音 | 标准: 34mm × 2 | 标准: 34mm × 2 | 标准: 34mm × 3 |
定制: 44mm × 2 | 定制: 44mm × 2 | 定制: 44mm × 3 | |
额定功率 | LF:400W(200W × 2) | LF:500W(250W × 2) | LF:700W(350W × 2) |
HF:100W(50W × 2) | HF:100W(50W × 2) | HF:100W(50W × 3) | |
峰值功率 | LF:1600W | LF:2000W | LF:2800W |
HF :400W | HF:400W | HF:600W | |
阻抗 | LF:16 Ω | LF:16 Ω | LF:16 Ω /8 Ω× 2 |
HF:16 Ω | HF:16 Ω | HF:24 Ω | |
灵敏度 | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 104dB(1w@1m) |
连续声压级 | 128dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) | 135dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 135dB(Pmax@1m) | 142dB(Pmax@1m) | 143dB(Pmax@1m) |
扩散角度 | 90 ° Hor × 7.5 ° Ver HF-Horn | 93 ° Hor × 18 ° Ver HF-Horn | 90 ° Hor × 7.5 ° Ver HF-Horn |
箱体材质 | 18mm(0.7") PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7") PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7") PLYwood+15mm(0.6") |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
平面网箱体尺寸 | L574 × W405 × H256mm | L695 × W430 × H300mm | L806 × W500 × H370mm |
重量 (kg) | 21Kg / 19Kg ( 定制 ) | 25Kg / 21Kg ( 定制 ) | 25Kg ( 定制 ) |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。