型号 | CH-ML2106 | CH-ML2206 | CH-ML208 |
频响范围 | 40Hz ~ 8KHz | 45Hz ~ 18KHz | 59Hz ~ 19KHz |
低音 | 6.5" × 1(100 磁,直径 35mm) | 6.5" × 2(100 磁,直径 35mm) | 3" × 2 Cone Tweeter |
高音 | 3" × 1 Cone Tweeter | 3" × 2 Cone Tweeter | 44mm × 1(115 磁 ) |
额定功率 | 80W | 160W | 200W |
峰值功率 | 320W | 640W | 800W |
阻抗 | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 101dB(1w@1m) | 101dB(1w@1m) | 102dB(1w@1m) |
连续声压级 | 123dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) | 124dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 134dB(Pmax@1m) | 135dB(Pmax@1m) | 135dB(Pmax@1m) |
扩散角度 (-6dB) | / | / | 90 ° Hor × 50 ° Ver HF-Horn |
连接方法 | 12mm(0.5") MDF | 12mm(0.5") MDF | 15mm(0.6") PLYWood+15mm (0.6") MDF |
箱体材质 | Wiring column | Wiring column | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体尺寸 | L200 × W191 × H328mm | L224 × W214 × H496mm | L310 × W280 × H465mm |
重量 (kg) | 7Kg | 10.5Kg | 12Kg |
型号 | CH-ML210 | CH-ML212 | CH-ML215 |
频响范围 | 53Hz ~ 19KHz | 50Hz ~ 19KHz | 45Hz ~ 19KHz |
低音 | 10" × 1(156 磁,直径 65mm) | 12" × 1(190 磁,直径 75mm) | 15" × 1(200 磁,直径 75mm) |
高音 | 44mm × 1(115 磁 ) | 44mm × 1(120 磁 ) | 44mm × 1(120 磁 ) |
额定功率 | 250W | 350W | 450W |
峰值功率 | 1000W | 1400W | 1800W |
阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 102dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 105dB(1w@1m) |
连续声压级 | 119dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) | 127dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 125dB(Pmax@1m) | 129dB(Pmax@1m) | 133dB(Pmax@1m) |
扩散角度 (-6dB) | 90 ° Hor × 50 ° Ver HF-Horn | 90 ° Hor × 50 ° Ver HF-Horn | 90 ° Hor × 50 ° Ver HF-Horn |
箱体材质 | 15mm(0.6") PLYWood+15mm (0.6") MDF | 15mm(0.6") PLYWood+18mm (0.7") MDF | 18mm(0.7") PLYWood+15mm (0.6") MDF |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体尺寸 | L350 × W316 × H500mm | L396 × W363 × H572mm | L470 × W443 × H692mm |
重量 (kg) | 15.5Kg | 25Kg | 34.7Kg |
型号 | CH-ML2215 | CH-ML218B | CH-ML228B |
频响范围 | 40Hz ~ 19.5KHz | 40Hz ~ 300Hz | 35Hz ~ 300Hz |
低音 | 15" × 2(200 磁,直径 75mm) | 18" × 1(220 磁,直径 100mm) | 18" × 2(220 磁,直径 100mm) |
高音 | 75mm × 1(170 磁 ) | / | / |
额定功率 | 1000W | 800W | 1600W |
峰值功率 | 4000W | 3200W | 6400W |
阻抗 | 4 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 107dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) |
连续声压级 | 130dB(Cmax@1m) | 128dB(Cmax@1m) | 132dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 136dB(Pmax@1m) | 135dB(Pmax@1m) | 138dB(Pmax@1m) |
扩散角度 (-6dB) | 90 ° Hor × 50 ° Ver HF-Horn | / | / |
箱体材质 | 15mm(0.6") PLYWood+18mm (0.7") MDF | 18mm(0.7") PLYWood+18mm (0.7") MDF | 18mm(0.7") PLYWood+18mm (0.7") MDF |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体尺寸 | L490 × W550 × H1099mm | L561 × W595 × H690mm | L1068 × W781 × H570mm |
重量 (kg) | 57.8Kg | 46.5Kg | 90Kg |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。