型号 | CH-ML108 | CH-ML110 | CH-ML112 |
频响范围 | 80Hz ~ 19KHz | 70Hz ~ 19KHz | 55Hz ~ 19.5KHz |
低音 | 8" × 1(120 磁,直径 38mm ) | 10" × 1(156 磁,直径 65mm ) | 12" × 1(200 磁,直径 75mm ) |
高音 | 44mm × 1(115 磁) | 44mm × 1(115 磁 ) | 44mm × 1(120 磁 ) |
额定功率 | 200W | 250W | 400W |
峰值功率 | 800W | 1000W | 1600W |
阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 101dB(1w@1m) | 102dB(1w@1m) | 102dB(1w@1m) |
连续声压级 | 117dB(Cmax@1m) | 120dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 123dB(Pmax@1m) | 126dB(Pmax@1m) | 129dB(Pmax@1m) |
扩散角度 (-6dB) | 90 ° Hor × 50 ° Ver or 50 ° Hor × 90 ° Ver HF-Horn | 90 ° Hor × 50 ° Ver or 50 ° Hor × 90 ° Ver HF-Horn | 90 ° Hor × 50 ° Ver or 50 ° Hor × 90 ° Ver HF-Horn |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体材质 | 15mm(0.6") PLYWood | 15mm(0.6") PLYWood | 15mm(0.6") PLYWood |
箱体尺寸 | L242 × W237 × H428mm | L300 × W264 × H500mm | L365 × W351 × H600mm |
重量 (kg) | 9.8Kg | 14.5Kg | 22.7Kg |
型号 | CH-ML115 | CH-ML1CB12 | CH-ML1CB15 |
频响范围 | 45Hz ~ 19.5KHz | 45Hz ~ 19KHz | 40Hz ~ 19KHz |
低音 | 15" × 1(200 磁,直径 75mm ) | 12" × 1(2×51mm) NEO | 15" × 1(200 磁,直径 75mm ) |
高音 | 75mm ×1(170 磁) | 44mm ×1(115 磁) or NEO | 44mm × 1 NEO |
额定功率 | 500W | 350W | 400W |
峰值功率 | 2000W | 1400W | 1600W |
阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 105dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 105dB(1w@1m) |
连续声压级 | 128dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) | 127dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 134dB(Pmax@1m) | 129dB(Pmax@1m) | 133dB(Pmax@1m) |
扩散角度 (-6dB) | 90 ° Hor × 50 ° Ver or 50 ° Hor × 90 ° Ver HF-Horn | 80 ° Hor × 80 ° Ver HF-Horn | 80 ° Hor × 80 ° Ver HF-Horn |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体材质 | 18mm(0.6") PLYWood | 15mm(0.6") PLYWood | 15mm(0.6") PLYWood |
箱体尺寸 | L412 × W450 × H690mm | L530 × W460 × H335mm | L600 × W560 × H375mm |
重量 (kg) | 9.8Kg | 14.5Kg | 22.7Kg |
型号 | CH-ML115B | CH-ML1215 | CH-ML118B | CH-ML1218B |
频响范围 | 36Hz ~ 380Hz | 45Hz ~ 19KHz | 30Hz ~ 280Hz | 30Hz ~ 290Hz |
低音 | 15" × 1(220 磁,直径 100mm) | 15" × 2(220 磁,直径 75mm) | 18" × 1(220 磁,直径 100mm)0r 18" × 1(280 磁,直径 125mm) | 18" × 2(220 磁,直径 100mm)0r 18" × 2(280磁,直径125mm) |
高音 | / | 75mm × 1or NEO | / | / |
额定功率 | 500W | 1000W | 800W or 900W | 1600W or 1800W |
峰值功率 | 2000W | 4000W | 3200W or 3600W | 6400W or 7200W |
阻抗 | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
灵敏度 (1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 105dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) |
连续声压级 | 128dB(Cmax@1m) | 136dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) | 133dB(Cmax@1m) |
最大声压级 | 134dB(Pmax@1m) | 139dB(Pmax@1m) | 136dB(Pmax@1m) | 139dB(Pmax@1m) |
连接方法 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 | SPEAKON NL4 × 2 |
箱体材质 | 18mm(0.7") PLYWood | 18mm(0.6") PLYWood | 18mm(0.7") PLYWood | 18mm(0.7") PLYWood |
箱体尺寸 | L620 × W600 × H460mm | L448 × W510 × H1099mm | L715 × W762 × H525mm | L1100 × W780 × H650mm |
重量 (kg) | 40Kg | 42Kg | 45.8Kg | 93Kg |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。