产品型号 | CH-MLED54/A5 | |
LED 像素 |
显示色彩 | 全彩 |
像素间距( mm ) | 1.25 | |
像素组成 | 1R1G1B | |
像素结构 | SMD四 合一 | |
像素密度(点 /m ²) | 640000 | |
光学 参数 |
扫描方式 | 1/30 扫描 |
驱动方式 | PWM 恒流驱动 | |
白平衡亮度( cd/m ²) | ≥ 850(0-100%无级可调) | |
色温( K ) | 3000-10000 | |
水平 / 垂直视角(°) | ≥ 170 | |
图像处理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等级(级) | 65536 | |
对比度 | 10000:1 | |
亮度均匀性 | ≥ 98.6% | |
换帧频率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | 3840 | |
亮度控制 | 0-255 级 | |
点对点校正 | 亮度、色度 (出厂前、现场校正) |
|
箱体 参数 |
模组尺寸(宽×高, mm ) | 300 × 168.75 |
模组分辩率( W × H ) | 240 ×135 | |
箱体尺寸(宽×高, mm ) | 600×337.5(16:9) | |
箱体分辨率( W × H ) | 480×270 | |
材质 | 一体压铸成型结构,箱体.后盖均为压铸铝金属材质,全金属传导散热结构 | |
颜色 | 黑色 | |
安装效果( mm ) | 单元平整度< 0.05,单元间隙 < 0.05 | |
维护方式 | 全前维护 / 后维护 | |
正面防护等级 | IP50 | |
其他 | 含发送卡和接收卡 | |
电气 参数 |
输入电压 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
最大功率( W/m ²) | ≤ 600 | |
平均功率( W/m ²) | ≤ 200 | |
使用寿命(小时) | 100000 | |
环境 参数 |
工作温湿度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存储温湿度 | -10 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
其他 | 显示屏具备智能(黑屏)节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 |
四川省绵阳市科创园区孵化园二期
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sunsumian@changhong.com;chssc@changhong.com
0816-833 0698
四川长虹电子系统有限公司(长虹CHANGHONG)是长虹集团旗下全资子公司,是专业从事智慧城市建设的智能产品和信息化软件的高新企业。长虹CHANGHONG产品有分布式云屏拼接、图像拼接处理器、平板LED、液晶拼接单元、液晶监视器、DLP拼接单元、LED大屏显示、数字标牌、信息发布系统、触摸一体机、智能公交站台、户外高亮拼接屏;安防网络摄像机、模拟摄像机、硬盘录像机等,广泛用于指挥、展厅、会议室等。